
設備一覧
熱可塑性射出成形機 52台
| 能力 | 機械設備名 | メーカー名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 18t | SE18DUZ | 住友重機 | 5 |
| 30t | SE30DU | 住友重機 | 1 |
| 50t | α-50IA | ファナック | 1 |
| 50t | SE50DU | 住友重機 | 4 |
| 50t | SE50DUZ | 住友重機 | 2 |
| 50t | SE50EV-A | 住友重機 | 1 |
| 50t | SE50EV-S | 住友重機 | 3 |
| 100t | S-2000i 100B | ファナック | 2 |
| 100t | SE-100D | 住友重機 | 2 |
| 100t | SE100DU | 住友重機 | 3 |
| 100t | SE100DUZ | 住友重機 | 2 |
| 100t | SE100EV-A | 住友重機 | 3 |
| 100t | SE100EV-S | 住友重機 | 3 |
| 180t | SE-180D | 住友重機 | 4 |
| 180t | SE180DU | 住友重機 | 5 |
| 230t | SE230HS-CI | 住友重機 | 2 |
| 350t | SE-350S | 住友重機 | 2 |
| 350t | SE350HD | 住友重機 | 3 |
| 350t | SE350EV-A-HD | 住友重機 | 3 |
| 450t | SE450EV-A-HD | 住友重機 | 1 |
工作機械
| 機械設備名 | メーカー名 | 形式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 放電加工機 | ソディック | AP3L | 2 |
| ソディック | AQ35LR | 1 | |
| ワイヤーカット放電加工機 | ソディック | AG400L | 1 |
| 高速細穴加工機 | ソディック | K1C | 1 |
| 立形マシニングセンタ | 森精機 | NV5000α1 | 1 |
| 安田工業 | YBM950V | 1 | |
| 碌々産業 | Vision-400 | 1 | |
| 汎用フライス | 牧野フライス | BV2J-70 | 1 |
| 牧野フライス | KSJ1P-55 | 1 | |
| 牧野フライス | KJ1P-55 | 1 | |
| 成形研削機 | 岡本工作機械 | PFG-450 | 1 |
| 黒田精工 | GS-BM2 | 1 | |
| 平面研削機 | JOINT | 306AHR | 1 |
| 直立ボール盤 | 紀和鉄工所 | KUD-550FP | 1 |
検査設備
| 機械設備名 | メーカー名 | 形式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 万能工具顕微鏡 | TOPCON | TUM-170ESN | 1 |
| TUM-170ES | 1 | ||
| TUM-130D | 1 | ||
| 噛み合い試験機 | 大阪精密 | GTR-4 | 1 |
| 実体顕微鏡 | CATON | 1 | |
| 測定顕微鏡 | ミツトヨ | MF-A3017D | 1 |
| MF-A2017D | 1 | ||
| 三次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-Apex V776 | 1 |
| CRYSTA-Apex S776 | 1 | ||
| 表面粗さ測定機 | 小坂研究所 | Surfcorder SE500 | 1 |
| 非接触測定機 | キーエンス | IM-6225 | 1 |
その他の設備
| 機械設備名 | 形式 | 台数 |
|---|---|---|
| 二次元CADシステム | EXCESS PLUS(NT) | 2 |
| EXCESS-HIBRIDⅡ | 4 | |
| 三次元CADシステム | TOP solid | 2 |
| 三次元CAD/CAMシステム | φSTATION | 2 |
| Cimatron | 1 | |
| CamMagic | 1 | |
| FF/CAM | 1 | |
| 射出成形CAEシステム | 3D TIMON | 1 |
| DNCシステム | Super HEIJI NetManager | 1 |
| シルク印刷機 | SK-250V | 1 |
| パット印刷機 | T-5F | 1 |
| T-5K | 2 | |
| イエプコ表面処理装置 | PM-750S | 2 |
| 超音波金型洗浄機 | WEVE CLEAN-U600 タイプⅡ | 1 |
| WEVE CLEAN-U300 | 1 | |
| レーザー溶接機 | SW-L120 | 1 |
| 超音波溶着機 | 2000IW+20:2.2システム | 1 |
| レーザーマーカー | MD-X1000 | 1 |
| ブラスト装置 | SGF-4(A)S | 1 |
| 3Dプリンタ | Form2 | 1 |
| 3Dモデリングマシン | MODELA MDX-50 | 1 |
| 塗装ロボット | SWAN PRO | 1 |
技能資格
ムツミテクニカの技術者たちは日々、切磋琢磨しております。
自己啓発により国家検定制度(※)の合格を目指し、お客様のより高度な御要望に応えるべく技術者たちは毎日の努力を惜しみません。
*平成21年度 青森マイスター認定者
青森マイスターについて
| 資格名 | 等級 | 人数 |
|---|---|---|
| 射出成形 |
特級* |
1 |
| 1級 | 21 | |
| 2級 | 13 | |
| 数値制御放電加工 | 1級 | 1 |
| 2級 | 1 | |
| 数値制御ワイヤー放電加工 | 1級 | 0 |
| 2級 | 1 | |
| 平面研削盤 | 1級 | 2 |
| 2級 | 3 | |
| フライス盤 | 1級 | 0 |
| 2級 | 3 | |
| 数値制御フライス | 1級 | 1 |
| マシニングセンタ作業 | 1級 | 3 |
| 2級 | 1 | |
| 機械保全(設備診断作業) | 2級 | 2 |
| 職業訓練指導員(機械科) | 3 | |
| 職業訓練指導員(プラスチック製品科) | 3 | |
※技能士になる為の一例
◆2級技能士
- 高卒の場合2年の実務経験を経て初めて受験資格を得られる。
- 年一回開催される実務・学科の両試験に合格すると都道府県知事の合格証が交付される。
◆1級技能士
- 高卒の場合7年の実務経験叉は、2級技能士合格後2年の実務経験を経て受験資格を得られる。
- 年一回開催される実務・学科の両試験に合格すると厚生労働大臣の合格証が交付される。
◆特級技能士
- 1級技能士合格後5年の実務経験を経て受験資格を得られる。
- 年一回開催される実務・学科の両試験に合格すると厚生労働大臣の合格証が交付される。
